平成24年11月25日執行金武町議会議員選挙開票結果について
1.当日有権者数及び投票総数
| 当日有権者数 | 8577 |
| 男性 | 4177 |
| 女性 | 4400 |
| 投票総数 | 6713 |
| 有効投票数 | 6647 |
| 無効投票 | 66 |
| 投票率 | 78.2% |
2.当選人及びその他の候補者の得票総数
| 当否 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票総数 |
| 当選 | 外間 慎仁 | 男 | 無所属 | 476 |
| 当選 | 仲間 政治 | 男 | 無所属 | 426.402 |
| 当選 | 仲里 全考 | 男 | 無所属 | 414 |
| 当選 | 嘉数 義光 | 男 | 無所属 | 410 |
| 当選 | 池原 政文 | 男 | 無所属 | 391 |
| 当選 | 松田 義政 | 男 | 無所属 | 367 |
| 当選 | 大城 一之 | 男 | 無所属 | 351.578 |
| 当選 | 安富 信武 | 男 | 無所属 | 337.815 |
| 当選 | 吉野 潤 | 男 | 無所属 | 322 |
| 当選 | 大城 政光 | 男 | 無所属 | 298.339 |
| 当選 | 伊芸 政男 | 男 | 無所属 | 288.095 |
| 当選 | 与儀 実栄 | 男 | 無所属 | 288 |
| 当選 | 仲間 昌信 | 男 | 無所属 | 283.597 |
| 当選 | 崎浜 秀幸 | 男 | 無所属 | 275 |
| 当選 | 伊芸 孝 | 男 | 無所属 | 271.244 |
| 当選 | 安富 朝広 | 男 | 無所属 | 262.184 |
| 伊芸 高志 | 男 | 無所属 | 257.469 | |
| 大城 政敏 | 男 | 無所属 | 241.082 | |
| 宜野座 武 | 男 | 無所属 | 232 | |
| 小波津 隆 | 男 | 無所属 | 229.188 | |
| 宇久田 朝仁 | 男 | 無所属 | 225 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
問い合せはこちらから

更新日:2022年04月01日